Uvod u proizvod
Prašak borovih iglica sabire se sa mladih grana i iglica orezanih sa borovih stabala, sušene i usitnjene.
Borove iglice su ružičaste, zelene i mirisne. To je vrsta aditiva za stoku i perad s visokom nutritivnom vrijednošću koja se razvija.
Borove iglice nisu samo bogate hranljivim materijama, već i bioaktivnim supstancama kao što su flavonoidi, hormoni i terpenoidi.
Stoga borove iglice ne samo da imaju određenu nutritivnu vrijednost, već imaju i niz fiziološki aktivnih funkcija.

Specifikacija proizvoda
Ime proizvoda: | prah iglica divljeg bora | analiza: | 99% |
Drugi naziv: | prah borovih iglica | Izgled: | Svijetlozeleni fini prah |
latinski naziv: | Pinus massoniana Jagnjetina | Aktivni sastojak: | borove iglice |
Izvod dijela: | list | ocjena: | Food Grade |
Vrsta ekstrakcije: | Ekstrakcija rastvaračem | Pakovanje: | 25 kg/bubanj |
Funkcija proizvoda& Aplikacija
Funkcija:
1. sadrži cink, može promovirati razvoj mozga i inteligenciju djece'
2.Za prevenciju i liječenje bolesti jetre i želuca, čireva na crijevima.Takođe i za pacijente sa hipertenzijom, gojaznošću i ishranom kod starijih osoba, jer se radi o hrani sa niskim sadržajem natrijuma i kalija.
3. Suzbijaju povišene lipide u krvi, snižavaju holesterol, sprečavaju kardiovaskularne bolesti.
primjena:
Koristi se kao lijek
Koristi se u proizvodima za zdravstvenu zaštitu
Kvalifikacija proizvoda
STAVKA ANALIZE | SPECIFIKACIJA | REZULTAT | METODA |
Izgled | Smeđe žuti fini prah | Usklađuje se | Visual |
Miris | Karakteristično | Usklađuje se | Organoleptički |
Gubitak pri sušenju | ≤5.0% | 3.21% | 105℃/3 sata |
Ostatak pri paljenju | ≤4.0% | 1.32% | 750℃/5 sati |
Analiza sita | 100% prolaz 80 mesh | Usklađuje se | 80 mesh Screen |
Bulk Density | 45~65g/100mL | 48,0g/100mL | / |
Extract Solvent | Etanol& Voda | Usklađuje se | / |
Heavy Metals | & lt;20ppm | Usklađuje se | CP2010 |
As | & lt; 2ppm | Usklađuje se | AAS |
Rezidualni rastvarači | Eur.Pharm.5 | Usklađuje se | GC |
Ukupan broj ploča | & lt;1000cfu/g | 145cfu/g | CP2010 |
Kvasac& Mould | & lt;100cfu/g | 46cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Negativno | Usklađuje se | CP2010 |
Salmonella | Negativno | Usklađuje se | CP2010 |
Ratio | 30:1 | 30:1 |

Halal, košer, ISO 9001 sertifikat su naša snažna podrška da osiguramo kvalitet našeg proizvoda.

Ako imate bilo kakvih pitanja, pošaljite email na:haozebio2014@gmail.com
